Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet értelmében az útdíj mértéke 2024. január 1. napjával módosul.
A 2024. január 1-től érvényes e-útdíj-rendszerben alkalmazott általános forgalmi adót is magába foglaló bruttó díj (Ft/km):
Bruttó (Ft/km) | Infrastruktúra díj | plusz | Külsőköltségdíj | Környezetvédelmi | ||||||
3,5 t < Nehéz- | Gyorsforgalmi | vagy | Főút | Levegőszennyezés + Zajártalom | plusz | CO2 | ||||
Külvárosi | plusz | Településközi | ||||||||
J2: | 61,09 | vagy | 33,40 | + | 91,80 | + | 48,86 | + | 22,21 | EURO 0 |
62,18 | 31,59 | 19,74 | EURO I | |||||||
61,69 | 31,09 | EURO II | ||||||||
47,38 | 23,69 | EURO III | ||||||||
36,03 | 16,78 | EURO IV | ||||||||
21,71 | 8,88 | EURO V | ||||||||
11,35 | 2,47 | EURO VI | ||||||||
9,87 | 1,48 | 9,87 | alacsony kibocsátású | |||||||
0,00 | kibocsátásmentes | |||||||||
J3: | 97,66 | vagy | 55,25 | + | 121,41 | + | 67,61 | + | 29,61 | EURO 0 |
77,98 | 41,46 | 25,66 | EURO I | |||||||
EURO II | ||||||||||
61,69 | 32,57 | EURO III | ||||||||
45,40 | 22,21 | 24,68 | EURO IV | |||||||
27,64 | 13,33 | EURO V | ||||||||
13,82 | 3,45 | EURO VI | ||||||||
11,35 | 1,48 | 12,34 | alacsony kibocsátású | |||||||
0,00 | kibocsátásmentes | |||||||||
J4: | 151,38 | vagy | 94,62 | + | 137,20 | + | 77,98 | + | 38,99 | EURO 0 |
100,68 | 55,77 | 34,05 | EURO I | |||||||
55,27 | EURO II | |||||||||
80,44 | 43,92 | EURO III | ||||||||
58,24 | 29,61 | 33,07 | EURO IV | |||||||
32,57 | 16,78 | EURO V | ||||||||
15,30 | 3,95 | EURO VI | ||||||||
12,34 | 1,48 | 16,78 | alacsony kibocsátású | |||||||
0,00 | kibocsátásmentes | |||||||||
J5: | 158,50 | vagy | 98,43 | + | 165,33 | + | 95,74 | + | 44,91 | EURO 0 |
123,38 | 69,59 | 39,98 | EURO I | |||||||
122,89 | 68,60 | EURO II | ||||||||
99,20 | 54,78 | EURO III | ||||||||
70,08 | 37,01 | 39,48 | EURO IV | |||||||
37,51 | 18,75 | EURO V | ||||||||
16,78 | 3,95 | EURO VI | ||||||||
13,82 | 1,48 | 19,74 | alacsony kibocsátású | |||||||
0,00 | kibocsátásmentes |
A díjtáblázat digitálisan aláírva itt elérhető.