Ordonanța guvernului nr. 209/2013 (VI. 18) a intrat în vigoare în data de 26 noiembrie 2020. Conform calculului taxei prevăzut de ordonanța în vigoare, de la 1 ianuarie 2021 vor fi valabile taxele proporționale cu distanța parcursă din următoarele tabele:
Categoria tarifară | Clasa de poluare | Drum expres | Șosea principală |
J2 | C | 68,49 | 29,13 |
B | 59,56 | 25,33 | |
A | 50,63 | 21,53 | |
J3 | C | 96,09 | 50,45 |
B | 83,56 | 43,87 | |
A | 71,03 | 37,29 | |
J4 | C | 155,22 | 96,82 |
B | 129,35 | 80,68 | |
A | 109,95 | 68,58 |
Tariful reprezintă în fiecare caz suma brută, conţinând TVA.
Avizul semnat digital poate fi accesat aici.